Regisztrációs adó 2007.
I. rész
Adótételek az egyes adókategóriákban
1. Adótételek személygépkocsik esetén
| Adókate- gória | A személygépkocsi mûszaki tulajdonságai | Adótétel [A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint] | |||
| 8-náljobb | 6-8 | 4 | 4-nél rosszabb | ||
| 1. | Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig | 250 000 Ft/db | 372 000 Ft/db | 499 000 Ft/db | 749 000 Ft/db | 
| 2. | Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig | 361 000 Ft/db | 542 000 Ft/db | 722 000 Ft/db | 1 083 000 Ft/db | 
| 3. | Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig | 478 000 Ft/db | 722 000 Ft/db | 966 000 Ft/db | 1 434 000 Ft/db | 
| 4. | Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig | 743 000 Ft/db | 1 104 000 Ft/db | 1 476 000 Ft/db | 2 230 000 Ft/db | 
| 5. | Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig | 1 020 000 Ft/db | 1 529 000 Ft/db | 2 039 000 Ft/db | 3 059 000 Ft/db | 
| 6. | Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig | 1 466 000 Ft/db | 2 198 000 Ft/db | 2 931000 Ft/db | 4 397 000 Ft/db | 
| 7. | Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig | 2 230 000 Ft/db | 3 345 000 Ft/db | 4 460 000 Ft/db | 6 691 000 Ft/db | 
| 8. | Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett | 3 207 000 Ft/db | 4 821 000 Ft/db | 6 425 000 Ft/db | 9 622 000 Ft/db | 
| 9. | A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó elektromos meghajtású, illetõleg hybrid (elektromos és Otto-, vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású személygépkocsi | 190 000 Ft/db | |||
| 10. | A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó, a 9. pont alá nem tartozó egyéb személygépkocsi | 380 000 Ft/db | |||
2. Az adó összege motorkerékpárok esetén
| Adókategória | A motorkerékpár mûszaki tulajdonságai | Adótétel | 
| 1. | 80 cm3-ig | 20 000 Ft/db | 
| 2. | 81-125 cm3-ig | 95 000 Ft/db | 
| 3. | 126-500 cm3-ig | 135 000 Ft/db | 
| 4. | 501-900 cm3-ig | 180 000 Ft/db | 
| 5. | 901 cm3-tõl | 230 000 Ft/db | 
A gépjármû e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármû mûszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Mûszaki adatlapon rögzíti.
II. rész
Az adó összegének meghatározása a gépjármû forgalomba helyezésétõl számított idõtartam figyelembevételével
Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg. A számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minõsül. E melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési hatóság által lefolytatott eljárásban, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Mûszaki adatlap 42. számú rovatban rögzített elsõ forgalomba helyezés idõpontja, illetve ennek hiányában a B nemzetközi kóddal jelölt 43. számú rovatban rögzített elsõ hazai nyilvántartásba vétel idõpontja értendõ. Amennyiben egyik rovatban sem található adat, úgy a gépjármû esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e melléklet II. részében található elõírások figyelembevétele nélkül alkalmazandók.
| I. A gépjármû forgalomba helyezésétõl az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma | II. A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke | 
| 2-ig | 0,06 | 
| 3-4 | 0,10 | 
| 5-6 | 0,14 | 
| 7-12 | 0,20 | 
| 13-24 | 0,28 | 
| 25-36 | 0,35 | 
| 37-48 | 0,42 | 
| 49-60 | 0,48 | 
| 61-72 | 0,53 | 
| 73-84 | 0,58 | 
| 85-96 | 0,62 | 
| 97-108 | 0,66 | 
| 109-120 | 0,69 | 
| 121-132 | 0,72 | 
| I. A gépjármû forgalomba helyezésétõl az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma | II. A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke | 
| 133-144 | 0,75 | 
| 145-156 | 0,78 | 
| 157-168 | 0,80 | 
| 169-180 | 0,82 | 
| 181-192 | 0,84 | 
| 193-204 | 0,86 | 
| 205-216 | 0,87 | 
| 217-228 | 0,88 | 
| 229-240 | 0,89 | 
| 241-tõl | 0,90 | 
F = A×(1-K-k×t/T)
F= fizetendõ adó;
A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármû motortípusának, hengerûrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelõen meghatározott forintban kifejezett összeg);
K = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármû forgalomba helyezésétõl számított idõtartam alapján az adócsökkentõ mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó elõtti idõszakra vonatkozik;
k = A gépjármû forgalomba helyezésétõl számított idõtartam utolsó idõszakára irányadó, a táblázat II. oszlopában meghatározott mérték csökkentve a "K" mértékével;
T = Az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott idõtartamon belüli hónapok száma;
t = a gépjármû forgalomba helyezésétõl számított hónapok száma csökkentve a "K" adócsökkentõ mértékhez tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felsõ korlátként megállapított hónapok számával."
