Veszik a magyarok a SUV-okat, mint a cukrot!

Veszik az újautókat a magyarok, mint a cukrot, de közülük is a SUV-ok most a legkapósabbak.

Egészen elképesztő a SUV-ok sikere a magyar újautók piacán, júliusban az eladott személygépkocsik 37,72 százaléka volt ilyen. Beszédes adat, hogy a SUV-ok részesedése egy évvel korábban még 32,96 százalékos volt, ami csaknem 5 százalékos bővülés. A fontosabb szegmensek közül csak az alsó-középkategória részesedése nőtt még valamelyest (28,2-ről 28,87 százalékra), miközben a kisautók, a minik és felső-középkategória veszített jelentőségéből. 

Darabszám tekintetében 2018. első hét hónapjában összesen 31 228 SUV talált gazdára Magyarországon, miközben alsó-közép kategóriás kocsikból 23 899, kisautókból 11 888, felső-közép kategóriás járművekből 5029, MPV-ből 4293, minikből 2249, a leginkább nagyautónak fordítható executive kategóriából pedig 1006 darab fogyott. Viszonylag erős még az „egyéb” kategória, ahová a furgonokat is besorolják például (2328 darabbal), míg a sport (484 db) és a luxusautók (205 db) piaca marginális idehaza. 

SUV-ok

A magyar SUV-piac kedvence egyértelműen a Suzuki Vitara, amiből júliusig végéig 8035 darab gördült ki a magyar kereskedésekből, ami 71 százalékos növekedés egy év alatt. Egészen megdöbbentő a Vitara 25,73 százalékos piaci részesedése a SUV-ok között, miközben az utána következő Ford Kuga és Dacia Duster 6,21, illetve 5,75 százalékát fedi csak le a piacnak. A teljes autópiacot nézve is lenyűgöző a Vitara magyarországi teljesítménye, hiszen minden tizedik eladott autó a Suzuki ezen modellje volt eddig 2018-ban.

Fontos is a japánoknak a Vitara, mert rajta kívül csak az alsó-közép kategóriában „versenyző” SX4-S CROSS topligás – második -, míg a kisautók szegmensében futó Swift, Baleno és Ignis már csak 6., 11., illetve 14. az eladási listán.

Bár a Suzuki babérjaira aligha törhet, a SUV szegmensben erős a Ford is, hiszen a Kugán kívül itt van még az Ecosport (593 db) modelljük is. A top 10 mezőny meglehetősen vegyes, egyedüli a Toyota van itt jelen két modellel, a futurisztikus megjelenésű C-HR-rel és az örök slágernek számító RAV4-gyel. 

Az egyes SUV modellek magyarországi eladásai és piaci részesedései 2018. első hét hónapjában. 

1    SUZUKI VITARA: 8035    db (25,73%)
2    FORD KUGA: 1938 db    (6,21%)
3    DACIA DUSTER: 1795    db (5,75%)
4    NISSAN QASHQAI: 1555 db (4,98%)
5    TOYOTA C-HR: 1154 db (3,70%)
6    KIA SPORTAGE: 1108 db (3,55%)
7    OPEL MOKKA X: 853 db (2,73%)
8    RENAULT CAPTUR: 794 db (2,54%)
9    TOYOTA RAV4: 777 db (2,49%)
10    HYUNDAI TUCSON: 736 db (2,36%)
11    VOLKSWAGEN TIGUAN: 611 db (1,96%)
12    FORD ECOSPORT: 593 db (1,90%)
13    JEEP RENEGADE: 573    db (1,83%)
14    VOLKSWAGEN T-ROC: 484 db (1,55%)
15    NISSAN JUKE: 480 db (1,54%)
16    OPEL CROSSLAND X: 437 db (1,40%)
17    SKODA KODIAQ: 432 db (1,38%)
18    SEAT ARONA: 417 db (1,34%)
19    SKODA KAROQ: 370 db (1,18%)
20    VOLVO XC60: 354 db (1,13%)
21    HONDA CR-V: 352 db (1,13%)
22    PEUGEOT 3008: 326 db (1,04%)
23    MAZDA CX-5: 295 db (0,94%)
24    HYUNDAI KONA: 295 db (0,94%)
25    NISSAN X-TRAIL: 292 db (0,94%)
26    MAZDA CX-3: 253 db (0,81%)
27    RENAULT KADJAR: 238 db (0,76%)
28    MERCEDES GLC-CLASS SUV: 232 db (0,74%)
29    PEUGEOT 2008: 225 db (0,72%)
30    OPEL GRANDLAND X:    221 db (0,71%)
31    FIAT 500X: 220 db (0,70%)
32    KIA STONIC: 215 db (0,69%)
33    VOLVO XC90: 202 db (0,65%)
34    AUDI Q7: 188 db (0,60%)
35    MITSUBISHI ASX: 185    db (0,59%)
36    BMW X3: 175 db (0,56%)
37    HONDA HR-V: 165 db (0,53%)
38    BMW X5: 160 db (0,51%)
39    SEAT ATECA: 158 db (0,51%)
40    MERCEDES GLE-CLASS SUV: 157 db (0,50%)
41    AUDI Q5: 153 db (0,49%)
42    BMW X1: 149 db (0,48%)
43    MERCEDES GLA-CLASS: 147 db (0,47%)
44    LEXUS NX300H: 144 db (0,46%)
45    MERCEDES GLC-CLASS COUPE: 134 db (0,43%)
46    BMW X6: 126 db (0,40%)
47    LEXUS RX450H: 124 db (0,40%)
48    JEEP COMPASS: 124 db (0,40%)
49    MITSUBISHI ECLIPSE CROSS: 115 db (0,37%)
50    LADA 4X4: 108 db (0,35%)
51    KIA NIRO: 96 db (0,31%)
52    BMW X2: 93 db (0,30%)
53    VOLVO XC40: 830,27%
54    CITROEN C3 AIRCROSS: 81 db (0,26%)
55    KIA SORENTO: 78 db (0,25%)
56    MERCEDES GLE-CLASS COUPE: 73 db (0,23%)
57    KIA SOUL: 67 db (0,21%)
58    MERCEDES GLS-CLASS: 64 db (0,20%)
59    AUDI Q2: 60 db (0,19%)
60    RENAULT KOLEOS: 60 db (0,19%)
61    SSANGYONG REXTON: 60 db (0,19%)
62    CITROEN C4 CACTUS: 49 db (0,16%)
63    MINI MINI COUNTRYMAN: 45 db (0,14%)
64    SUBARU XV: 44 db (0,14%)
65    ALFA ROMEO STELVIO: 41 db (0,13%)
66    SUZUKI JIMNY: 40 db (0,13%)
67    AUDI Q3: 39 db (0,12%)
68    BMW X4: 39 db (0,12%)
69    FORD EDGE: 39 db (0,12%)
70    MITSUBISHI OUTLANDER: 38 db (0,12%)
71    TOYOTA LAND CRUISER 120/150    : 36 db (0,12%)
72    SSANGYONG XLV: 36 db (0,12%)
73    HYUNDAI SANTA FE: 35 db (0,11%)
74    MERCEDES GLC-CLASS: 34 db (0,11%)
75    VOLKSWAGEN TOUAREG: 31 db (0,10%)
76    JAGUAR E-PACE: 31 db (0,10%)
77    JAGUAR F-PACE: 28 db (0,09%)
78    PORSCHE CAYENNE: 26 db (0,08%)
79    INFINITI Q30: 24 db (0,08%)
80    SUBARU FORESTER: 23 db (0,07%)
81    LAND ROVER DISCOVERY SPORT: 23 db (0,07%)
82    BMW X6 M: 23 db (0,07%)
83    SSANGYONG TIVOLI: 23 db (0,07%)
84    BMW X5 M: 22 db (0,07%)
85    LAND ROVER RANGE ROVER VELAR: 22 db (0,07%)
86    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE: 21 (0,07%)
87    MERCEDES GLC-CLASS SUV AMG: 21 db (0,07%)
88    LAND ROVER DISCOVERY: 18 db (0,06%)
89    MITSUBISHI PAJERO: 17 db (0,05%)
90    PORSCHE MACAN: 16 db (0,05%)
91    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT: 14 db (0,04%)
92    MERCEDES GLE-CLASS SUV AMG: 14 db (0,04%)
93    SSANGYONG KORANDO: 14 db (0,04%)
94    INFINITI QX70: 11 db (0,04%)
95    AUDI Q5 S: 11 db (0,04%)
96    INFINITI QX30: 10 db (0,03%)
97    JEEP WRANGLER: 10 db (0,03%)
98    JEEP GRAND CHEROKEE: 9 db (0,03%)
99    MERCEDES G-CLASS: 9 db (0,03%)
100    MERCEDES GLE-CLASS COUPE AMG: 8 db (0,03%)
101    KIA SOUL EV: 6 db (0,02%)
102    LAND ROVER RANGE ROVER: 5 db (0,02%)
103    MERCEDES G-CLASS AMG: 5 db (0,02%)
104    OPEL MOKKA: 4 db (0,01%)
105    JEEP CHEROKEE: 4 db (0,01%)
106    LEXUS NX300: 4 db (0,01%)
107    TESLA MODEL X: 3 db (0,01%)
108    MASERATI LEVANTE: 3 db (0,01%)
109    MERCEDES GLA-CLASS AMG: 3 db (0,01%)
110    MERCEDES GLC-CLASS AMG: 3 db (0,01%)
111    BENTLEY BENTAYGA: 2 db (0,01%)
112    MERCEDES GLS-CLASS AMG: 1 db (0,00%)
113    LEXUS RX300: 1 db (0,00%)
114    TOYOTA FJ CRUISER: 1 db (0,00%)
115    SKODA YETI: 0 db (0,00%)
116    LEXUS NX200T: 0 db (0,00%)
117    LEXUS RX200: 0    db (0,00%)
118    CITROEN C4 AIRCROSS: 0 db (0,00%)

Forrás: Carinfo

Oszd meg ezt a cikket!